2023 Lotto 47 Numbers

All the winning Lotto 47 numbers for 2023 are shown below in date order. To find out more details about any drawing, including the prize payouts, just select a date from the list.

To view all the results from another year, pick a year from the options at the bottom of the page.

Draw Date Winning Numbers Jackpot
December 2023
Saturday December 30 2023 4 6 20 27 30 37 $3,000,000 R
Wednesday December 27 2023 8 9 19 25 27 43 $2,800,000 R
Saturday December 23 2023 12 17 19 26 28 44 $2,600,000 R
Wednesday December 20 2023 3 9 12 29 30 34 $2,400,000 R
Saturday December 16 2023 3 11 19 29 37 41 $2,250,000 R
Wednesday December 13 2023 7 19 22 30 44 46 $2,050,000 R
Saturday December 9 2023 1 3 11 16 40 41 $1,850,000 R
Wednesday December 6 2023 2 17 19 25 41 43 $1,650,000 R
Saturday December 2 2023 3 10 21 27 37 44 $1,500,000 R
November 2023
Wednesday November 29 2023 3 21 23 40 46 47 $1,400,000 R
Saturday November 25 2023 5 8 21 40 45 46 $1,350,000 R
Wednesday November 22 2023 4 8 14 17 27 38 $1,300,000 R
Saturday November 18 2023 11 22 26 29 38 40 $1,250,000 R
Wednesday November 15 2023 2 16 22 24 29 32 $1,200,000 R
Saturday November 11 2023 15 18 21 24 32 39 $1,150,000 R
Wednesday November 8 2023 3 17 23 33 36 38 $1,100,000 R
Saturday November 4 2023 5 14 33 40 42 44 $1,050,000 R
Wednesday November 1 2023 6 22 23 36 41 46 $1,000,000 R
October 2023
Saturday October 28 2023 2 5 8 10 17 29 $1,000,000
Wednesday October 25 2023 1 11 22 28 43 47 $3,404,350
Saturday October 21 2023 7 9 11 17 34 38 $3,150,000 R
Wednesday October 18 2023 4 14 24 27 43 44 $2,900,000 R
Saturday October 14 2023 3 8 12 28 30 41 $2,750,000 R
Wednesday October 11 2023 7 9 15 30 35 47 $2,500,000 R
Saturday October 7 2023 7 8 11 12 27 32 $2,300,000 R
Wednesday October 4 2023 7 23 28 35 41 44 $2,100,000 R
September 2023
Saturday September 30 2023 4 8 16 38 41 43 $1,900,000 R
Wednesday September 27 2023 1 13 25 35 38 46 $1,750,000 R
Saturday September 23 2023 2 12 26 31 32 41 $1,550,000 R
Wednesday September 20 2023 3 16 26 28 30 45 $1,400,000 R
Saturday September 16 2023 3 9 30 41 46 47 $1,350,000 R
Wednesday September 13 2023 5 9 13 29 45 47 $1,300,000 R
Saturday September 9 2023 4 5 11 22 27 38 $1,250,000 R
Wednesday September 6 2023 9 10 13 15 18 43 $1,200,000 R
Saturday September 2 2023 18 29 39 41 42 47 $1,150,000 R
August 2023
Wednesday August 30 2023 20 21 30 36 37 38 $1,100,000 R
Saturday August 26 2023 5 6 11 26 33 47 $1,050,000 R
Wednesday August 23 2023 1 8 10 17 24 34 $1,000,000 R
Saturday August 19 2023 7 16 18 27 39 40 $8,756,811
Wednesday August 16 2023 17 18 24 36 43 46 $8,300,000 R
Saturday August 12 2023 5 15 22 31 33 37 $7,950,000 R
Wednesday August 9 2023 4 6 16 29 30 32 $7,550,000 R
Saturday August 5 2023 8 10 18 21 32 34 $7,200,000 R
Wednesday August 2 2023 4 6 8 16 32 47 $6,900,000 R
July 2023
Saturday July 29 2023 2 11 12 20 29 42 $6,600,000 R
Wednesday July 26 2023 5 16 24 30 31 37 $6,250,000 R
Saturday July 22 2023 8 10 13 18 24 38 $6,000,000 R
Wednesday July 19 2023 11 15 16 17 29 43 $5,700,000 R
Saturday July 15 2023 7 8 11 15 30 32 $5,400,000 R
Wednesday July 12 2023 14 20 28 29 34 44 $5,150,000 R
Saturday July 8 2023 12 24 27 29 30 40 $4,900,000 R
Wednesday July 5 2023 3 13 28 29 32 38 $4,650,000 R
Saturday July 1 2023 10 11 17 26 31 34 $4,450,000 R
June 2023
Wednesday June 28 2023 23 27 30 34 40 42 $4,200,000 R
Saturday June 24 2023 4 7 14 15 19 28 $4,000,000 R
Wednesday June 21 2023 4 5 10 18 44 47 $3,800,000 R
Saturday June 17 2023 6 13 17 18 21 44 $3,600,000 R
Wednesday June 14 2023 15 17 22 23 27 34 $3,400,000 R
Saturday June 10 2023 7 11 14 17 23 30 $3,200,000 R
Wednesday June 7 2023 17 21 35 37 42 44 $3,000,000 R
Saturday June 3 2023 1 9 21 23 32 47 $2,850,000 R
May 2023
Wednesday May 31 2023 20 24 34 36 39 45 $2,650,000 R
Saturday May 27 2023 3 4 7 15 25 46 $2,500,000 R
Wednesday May 24 2023 4 13 16 18 26 35 $2,300,000 R
Saturday May 20 2023 18 20 28 31 40 46 $2,100,000 R
Wednesday May 17 2023 4 5 7 19 33 47 $1,950,000 R
Saturday May 13 2023 4 16 35 38 44 47 $1,800,000 R
Wednesday May 10 2023 13 14 16 35 39 46 $1,650,000 R
Saturday May 6 2023 6 17 26 32 36 40 $1,500,000 R
Wednesday May 3 2023 13 22 29 36 38 40 $1,400,000 R
April 2023
Saturday April 29 2023 19 32 37 38 42 44 $1,350,000 R
Wednesday April 26 2023 8 15 22 30 31 33 $1,300,000 R
Saturday April 22 2023 5 22 29 33 40 42 $1,250,000 R
Wednesday April 19 2023 3 13 20 30 41 47 $1,200,000 R
Saturday April 15 2023 1 5 6 15 23 25 $1,150,000 R
Wednesday April 12 2023 8 9 20 26 31 33 $1,100,000 R
Saturday April 8 2023 2 4 14 24 26 37 $1,050,000 R
Wednesday April 5 2023 3 9 10 19 20 46 $1,000,000 R
Saturday April 1 2023 4 8 17 19 24 45 $4,384,831
March 2023
Wednesday March 29 2023 11 15 30 34 35 43 $4,100,000 R
Saturday March 25 2023 2 10 13 22 28 45 $3,900,000 R
Wednesday March 22 2023 22 26 32 33 37 38 $3,700,000 R
Saturday March 18 2023 6 18 25 28 29 35 $3,450,000 R
Wednesday March 15 2023 3 8 9 13 20 34 $3,250,000 R
Saturday March 11 2023 4 10 18 26 40 46 $3,050,000 R
Wednesday March 8 2023 2 9 14 18 20 36 $2,850,000 R
Saturday March 4 2023 2 4 7 9 11 18 $2,650,000 R
Wednesday March 1 2023 1 12 30 34 37 41 $2,500,000 R
February 2023
Saturday February 25 2023 15 23 28 29 30 43 $2,300,000 R
Wednesday February 22 2023 6 10 13 25 41 47 $2,100,000 R
Saturday February 18 2023 2 11 15 19 20 27 $1,950,000 R
Wednesday February 15 2023 13 27 30 33 39 45 $1,750,000 R
Saturday February 11 2023 3 8 18 26 30 44 $1,600,000 R
Wednesday February 8 2023 21 26 27 35 42 45 $1,400,000 R
Saturday February 4 2023 7 14 15 26 29 31 $1,350,000 R
Wednesday February 1 2023 4 7 12 17 30 36 $1,300,000 R
January 2023
Saturday January 28 2023 18 24 28 30 32 39 $1,250,000 R
Wednesday January 25 2023 4 14 15 33 41 44 $1,200,000 R
Saturday January 21 2023 1 2 11 26 34 41 $1,150,000 R
Wednesday January 18 2023 6 18 26 28 45 47 $1,100,000 R
Saturday January 14 2023 1 7 17 21 38 39 $1,050,000 R
Wednesday January 11 2023 6 7 21 33 36 41 $1,000,000 R
Saturday January 7 2023 2 9 20 22 24 39 $1,150,000
Wednesday January 4 2023 3 5 17 36 41 46 $1,100,000 R

Select any year to view Lotto 47 winning numbers for that year