2007 Lotto 47 Numbers

All the winning Lotto 47 numbers for 2007 are shown below in date order. To find out more details about any drawing, including the prize payouts, just select a date from the list.

To view all the results from another year, pick a year from the options at the bottom of the page.

Draw Date Winning Numbers Jackpot
December 2007
Saturday December 29 2007 4 21 38 40 45 46 $0 R
Wednesday December 26 2007 12 27 30 32 36 45 $0 R
Saturday December 22 2007 5 22 23 26 36 37 $0 R
Wednesday December 19 2007 2 8 16 19 28 43 $0 R
Saturday December 15 2007 10 12 13 15 22 45 $0 R
Wednesday December 12 2007 10 23 30 34 44 45 $0 R
Saturday December 8 2007 12 13 17 23 40 41 $0 R
Wednesday December 5 2007 12 15 17 18 42 47 $0 R
Saturday December 1 2007 3 5 8 18 35 41 $0 R
November 2007
Wednesday November 28 2007 3 9 12 17 39 45 $0 R
Saturday November 24 2007 11 12 15 27 41 42 $0 R
Wednesday November 21 2007 7 19 20 36 40 44 $0 R
Saturday November 17 2007 1 3 19 26 31 34 $0 R
Wednesday November 14 2007 2 4 11 16 33 34 $0 R
Saturday November 10 2007 10 17 20 23 30 38 $0 R
Wednesday November 7 2007 15 22 24 36 39 41 $0 R
Saturday November 3 2007 6 12 14 19 30 45 $0 R
October 2007
Wednesday October 31 2007 1 10 14 19 20 35 $0 R
Saturday October 27 2007 3 7 27 30 41 43 $0 R
Wednesday October 24 2007 2 3 12 20 24 44 $0 R
Saturday October 20 2007 4 6 34 39 41 47 $0 R
Wednesday October 17 2007 6 8 10 22 24 44 $0 R
Saturday October 13 2007 10 22 36 41 42 44 $0 R
Wednesday October 10 2007 8 20 24 30 35 44 $0 R
Saturday October 6 2007 3 6 8 24 28 46 $0 R
Wednesday October 3 2007 8 22 26 29 30 34 $0 R
September 2007
Saturday September 29 2007 9 14 22 42 43 44 $0 R
Wednesday September 26 2007 4 20 22 26 32 40 $0 R
Saturday September 22 2007 1 2 3 31 36 46 $0 R
Wednesday September 19 2007 7 13 16 19 24 35 $0 R
Saturday September 15 2007 2 3 26 36 41 45 $0 R
Wednesday September 12 2007 11 17 23 25 40 43 $0 R
Saturday September 8 2007 6 28 29 33 35 38 $0 R
Wednesday September 5 2007 1 19 31 33 40 43 $0 R
Saturday September 1 2007 1 21 29 30 38 46 $0 R
August 2007
Wednesday August 29 2007 2 15 21 23 33 34 $0 R
Saturday August 25 2007 7 10 18 27 28 41 $0 R
Wednesday August 22 2007 3 11 15 36 46 47 $0 R
Saturday August 18 2007 3 8 14 18 32 35 $0 R
Wednesday August 15 2007 13 15 16 18 21 32 $0 R
Saturday August 11 2007 13 20 21 25 44 46 $0 R
Wednesday August 8 2007 15 19 23 25 32 39 $0 R
Saturday August 4 2007 1 11 13 30 40 46 $0 R
Wednesday August 1 2007 1 8 38 40 42 46 $0 R
July 2007
Saturday July 28 2007 1 11 17 39 44 45 $0 R
Wednesday July 25 2007 15 18 22 34 45 46 $0 R
Saturday July 21 2007 1 5 18 21 26 35 $0 R
Wednesday July 18 2007 1 11 16 20 24 42 $0 R
Saturday July 14 2007 3 14 17 20 35 39 $0 R
Wednesday July 11 2007 6 8 13 16 37 46 $0 R
Saturday July 7 2007 12 17 24 26 42 47 $0 R
Wednesday July 4 2007 15 21 32 37 38 43 $12,624,787
June 2007
Saturday June 30 2007 2 11 29 31 39 40 $0 R
Wednesday June 27 2007 1 4 10 26 31 40 $0 R
Saturday June 23 2007 8 9 17 19 44 47 $0 R
Wednesday June 20 2007 10 15 22 33 37 46 $0 R
Saturday June 16 2007 10 14 21 28 35 43 $0 R
Wednesday June 13 2007 12 13 16 33 44 46 $0 R
Saturday June 9 2007 33 34 36 39 41 47 $0 R
Wednesday June 6 2007 14 18 23 24 32 46 $0 R
Saturday June 2 2007 5 8 16 19 35 40 $0 R
May 2007
Wednesday May 30 2007 17 26 28 33 34 39 $0 R
Saturday May 26 2007 3 15 17 40 41 47 $0 R
Wednesday May 23 2007 2 10 23 29 33 45 $0 R
Saturday May 19 2007 8 15 18 20 25 26 $0 R
Wednesday May 16 2007 2 19 23 33 41 43 $0 R
Saturday May 12 2007 1 20 27 36 37 40 $0 R
Wednesday May 9 2007 2 3 18 30 44 46 $0 R
Saturday May 5 2007 1 5 24 29 37 44 $0 R
Wednesday May 2 2007 1 2 8 38 42 45 $0 R
April 2007
Saturday April 28 2007 8 16 17 21 25 45 $0 R
Wednesday April 25 2007 5 8 13 15 41 45 $0 R
Saturday April 21 2007 2 4 6 9 23 42 $0 R
Wednesday April 18 2007 1 11 25 36 38 41 $0 R
Saturday April 14 2007 7 10 23 32 40 45 $0 R
Wednesday April 11 2007 7 8 12 19 24 30 $0 R
Saturday April 7 2007 12 14 15 31 33 47 $0 R
Wednesday April 4 2007 3 5 22 38 43 47 $0 R
March 2007
Saturday March 31 2007 7 9 12 15 16 47 $0 R
Wednesday March 28 2007 1 15 21 24 34 42 $0 R
Saturday March 24 2007 10 22 25 30 38 40 $0 R
Wednesday March 21 2007 1 14 15 20 28 47 $0 R
Saturday March 17 2007 1 2 26 30 42 45 $0 R
Wednesday March 14 2007 9 11 13 35 46 47 $0 R
Saturday March 10 2007 4 11 12 16 20 37 $0 R
Wednesday March 7 2007 4 18 22 39 40 42 $0 R
Saturday March 3 2007 8 19 20 24 27 46 $0 R
February 2007
Wednesday February 28 2007 3 5 18 30 33 46 $0 R
Saturday February 24 2007 3 11 16 20 28 32 $0 R
Wednesday February 21 2007 4 19 22 24 26 46 $0 R
Saturday February 17 2007 2 12 17 19 23 41 $0 R
Wednesday February 14 2007 5 7 30 32 42 47 $0 R
Saturday February 10 2007 22 25 26 27 39 40 $0 R
Wednesday February 7 2007 10 21 25 27 35 36 $0 R
Saturday February 3 2007 1 6 32 33 34 39 $0 R
January 2007
Wednesday January 31 2007 3 8 16 25 28 41 $6,627,699
Saturday January 27 2007 14 21 23 27 36 41 $0 R
Wednesday January 24 2007 10 25 32 34 43 46 $0 R
Saturday January 20 2007 13 15 25 36 41 44 $0 R
Wednesday January 17 2007 1 28 33 37 45 46 $0 R
Saturday January 13 2007 4 14 29 30 40 44 $0 R
Wednesday January 10 2007 4 5 11 26 30 38 $0 R
Saturday January 6 2007 10 11 28 31 40 45 $0 R
Wednesday January 3 2007 13 16 18 28 40 47 $0 R

Select any year to view Lotto 47 winning numbers for that year