2019 Lotto 47 Numbers

All the winning Lotto 47 numbers for 2019 are shown below in date order. To find out more details about any drawing, including the prize payouts, just select a date from the list.

To view all the results from another year, pick a year from the options at the bottom of the page.

Draw Date Winning Numbers Jackpot
December 2019
Saturday December 28 2019 10 28 30 38 42 46 $1,250,000 R
Wednesday December 25 2019 15 16 17 18 28 34 $1,200,000 R
Saturday December 21 2019 2 5 18 19 22 43 $1,150,000 R
Wednesday December 18 2019 10 13 22 38 39 41 $1,100,000 R
Saturday December 14 2019 7 11 16 21 28 46 $1,050,000 R
Wednesday December 11 2019 7 10 12 31 43 46 $1,000,000 R
Saturday December 7 2019 2 4 8 9 17 28 $1,200,000
Wednesday December 4 2019 10 27 35 40 42 43 $1,150,000 R
November 2019
Saturday November 30 2019 4 5 20 22 25 28 $1,100,000 R
Wednesday November 27 2019 2 6 13 28 33 43 $1,050,000 R
Saturday November 23 2019 4 28 29 33 41 42 $1,000,000 R
Wednesday November 20 2019 17 18 24 26 35 40 $5,045,587
Saturday November 16 2019 1 11 14 33 37 40 $4,800,000 R
Wednesday November 13 2019 2 9 17 38 41 42 $4,550,000 R
Saturday November 9 2019 6 9 10 14 32 41 $4,300,000 R
Wednesday November 6 2019 8 9 20 23 38 41 $4,050,000 R
Saturday November 2 2019 8 10 15 37 43 46 $3,850,000 R
October 2019
Wednesday October 30 2019 2 13 18 20 27 31 $3,650,000 R
Saturday October 26 2019 5 22 28 39 43 47 $3,400,000 R
Wednesday October 23 2019 3 11 16 23 26 41 $3,200,000 R
Saturday October 19 2019 4 12 21 24 39 45 $3,000,000 R
Wednesday October 16 2019 10 17 27 28 37 47 $2,800,000 R
Saturday October 12 2019 6 10 11 26 34 44 $2,600,000 R
Wednesday October 9 2019 16 23 32 37 38 43 $2,350,000 R
Saturday October 5 2019 15 24 26 27 35 44 $2,150,000 R
Wednesday October 2 2019 3 4 16 26 30 39 $1,950,000 R
September 2019
Saturday September 28 2019 4 10 22 25 41 43 $1,800,000 R
Wednesday September 25 2019 2 16 19 24 38 43 $1,600,000 R
Saturday September 21 2019 1 5 6 8 10 47 $1,400,000 R
Wednesday September 18 2019 2 17 18 24 43 44 $1,300,000 R
Saturday September 14 2019 8 12 30 38 39 43 $1,250,000 R
Wednesday September 11 2019 5 6 9 10 36 44 $1,200,000 R
Saturday September 7 2019 6 15 27 34 36 45 $1,150,000 R
Wednesday September 4 2019 1 6 9 25 38 44 $1,100,000 R
August 2019
Saturday August 31 2019 3 7 29 31 43 47 $1,050,000 R
Wednesday August 28 2019 14 17 24 26 29 43 $1,000,000 R
Saturday August 24 2019 5 15 21 28 38 43 $17,015,509
Wednesday August 21 2019 4 7 14 31 45 46 $16,500,000 R
Saturday August 17 2019 13 15 16 20 21 47 $16,050,000 R
Wednesday August 14 2019 1 7 14 24 37 45 $15,600,000 R
Saturday August 10 2019 8 20 35 36 40 41 $15,150,000 R
Wednesday August 7 2019 5 16 23 39 44 45 $14,650,000 R
Saturday August 3 2019 2 14 21 29 40 43 $14,200,000 R
July 2019
Wednesday July 31 2019 1 18 21 22 24 32 $13,750,000 R
Saturday July 27 2019 3 11 27 34 36 42 $13,300,000 R
Wednesday July 24 2019 6 17 24 31 35 43 $12,700,000 R
Saturday July 20 2019 2 19 21 33 35 45 $12,150,000 R
Wednesday July 17 2019 4 5 8 19 21 38 $11,800,000 R
Saturday July 13 2019 4 6 19 37 39 40 $11,700,000 R
Wednesday July 10 2019 11 18 24 39 40 45 $11,350,000 R
Saturday July 6 2019 13 22 28 35 36 44 $10,950,000 R
Wednesday July 3 2019 5 13 14 18 19 40 $10,550,000 R
June 2019
Saturday June 29 2019 5 20 26 33 34 43 $10,200,000 R
Wednesday June 26 2019 2 5 18 21 27 41 $9,850,000 R
Saturday June 22 2019 2 22 23 24 36 42 $9,450,000 R
Wednesday June 19 2019 3 18 27 38 44 47 $9,100,000 R
Saturday June 15 2019 1 5 9 16 19 40 $8,750,000 R
Wednesday June 12 2019 10 16 17 28 31 45 $8,450,000 R
Saturday June 8 2019 16 21 28 40 41 43 $8,100,000 R
Wednesday June 5 2019 5 16 20 34 39 45 $7,750,000 R
Saturday June 1 2019 2 4 5 17 25 37 $7,450,000 R
May 2019
Wednesday May 29 2019 5 6 11 26 40 41 $7,150,000 R
Saturday May 25 2019 15 18 32 42 45 47 $6,900,000 R
Wednesday May 22 2019 2 3 20 22 25 31 $6,600,000 R
Saturday May 18 2019 6 10 24 25 45 47 $6,300,000 R
Wednesday May 15 2019 2 3 10 13 14 41 $6,050,000 R
Saturday May 11 2019 9 20 21 37 42 46 $5,750,000 R
Wednesday May 8 2019 14 15 31 38 40 45 $5,500,000 R
Saturday May 4 2019 4 15 27 28 31 45 $5,200,000 R
Wednesday May 1 2019 3 6 18 23 29 34 $4,950,000 R
April 2019
Saturday April 27 2019 21 27 28 35 39 46 $4,750,000 R
Wednesday April 24 2019 13 18 33 36 43 44 $4,450,000 R
Saturday April 20 2019 5 18 28 31 38 42 $4,250,000 R
Wednesday April 17 2019 15 19 32 33 34 35 $4,000,000 R
Saturday April 13 2019 12 30 33 38 41 43 $3,750,000 R
Wednesday April 10 2019 1 8 14 18 39 40 $3,500,000 R
Saturday April 6 2019 6 23 25 26 39 43 $3,300,000 R
Wednesday April 3 2019 4 16 17 30 39 42 $3,100,000 R
March 2019
Saturday March 30 2019 12 14 23 26 30 34 $2,850,000 R
Wednesday March 27 2019 10 12 15 25 26 35 $2,650,000 R
Saturday March 23 2019 1 2 6 19 22 28 $2,450,000 R
Wednesday March 20 2019 7 8 13 17 28 44 $2,250,000 R
Saturday March 16 2019 2 5 8 16 19 37 $2,050,000 R
Wednesday March 13 2019 15 18 30 39 42 45 $1,850,000 R
Saturday March 9 2019 2 4 6 38 40 43 $1,700,000 R
Wednesday March 6 2019 4 10 12 28 36 45 $1,500,000 R
Saturday March 2 2019 2 3 13 15 31 46 $1,350,000 R
February 2019
Wednesday February 27 2019 3 13 21 23 29 44 $1,300,000 R
Saturday February 23 2019 1 9 23 31 35 43 $1,250,000 R
Wednesday February 20 2019 1 8 13 23 27 35 $1,200,000 R
Saturday February 16 2019 2 9 16 26 28 42 $1,150,000 R
Wednesday February 13 2019 4 11 37 38 39 46 $1,100,000 R
Saturday February 9 2019 9 24 25 26 32 47 $1,050,000 R
Wednesday February 6 2019 4 5 22 27 29 34 $1,000,000 R
Saturday February 2 2019 2 16 23 26 39 41 $2,500,000
January 2019
Wednesday January 30 2019 7 12 13 27 44 47 $2,300,000 R
Saturday January 26 2019 13 16 24 26 31 35 $2,100,000 R
Wednesday January 23 2019 8 13 19 22 28 31 $1,900,000 R
Saturday January 19 2019 5 9 15 18 33 37 $1,750,000 R
Wednesday January 16 2019 6 25 28 31 38 42 $1,550,000 R
Saturday January 12 2019 9 17 18 28 32 46 $1,350,000 R
Wednesday January 9 2019 2 10 11 13 14 21 $1,300,000 R
Saturday January 5 2019 7 8 9 10 12 14 $1,250,000 R
Wednesday January 2 2019 3 13 19 24 38 45 $1,200,000 R

Select any year to view Lotto 47 winning numbers for that year